Modellfluggruppe Reichenburg

27.06.2004: 31. Int. Freundschaftsfliegen F3A

Die Modellfluggruppe Reichenburg konnte am 26. und 27. Juni 2004 bei herrlich warmem Wetter das 31. Internationale Freundschaftsfliegen durchführen. In der Kategorie F3A FAI wurden die ersten drei Plätze von Nationalmannschaftsmitgliedern der Nationen Liechtenstein und Schweiz belegt. Wolfgang Matt zeigte mit seinem Sieg, dass heute F3A-Modelle mit Elektroantrieb den Verbrennermodellen ebenbürtig sind. Die Kategorie F3A Promotion wurde von Mario Veronelli gewonnen. Sehr erfreulich ist die Teilnahme von drei jungen Talenten. Rangliste F3A FAI

Rang Name Vorname Gruppe 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Total
1 Matt Wolfgang MG Liechtenstein 1000 1000 963 2000
2 Rubin Marc MG Burgdorf 921 954 986 1940
3 Drack Patrick MG ABB 933 929 1000 1933
4 Koch Daniel MG Nidwalden 897 909 917 1826
5 Spillmann Jean-Claude MG Reichenburg 899 889 909 1808
6 Gähwiler Walter MG Worb 909 897 881 1806
7 Lüthi Martin MG Burgdorf 869 884 909 1793
8 Ineichen Reto MG Luzern 878 877 898 1776
9 Kobel Christoph MG Amriswil 880 881 814 1761
10 Schädler Nick MG Liechtenstein 844 871 872 1743
11 Kistler Hermann MG Allschwil 789 817 719 1606
12 Studer Hansjörg MG Wangen 767 827 0 1594
13 Lehmann Markus MG Wangen 802 187 785 1587
14 Andres Felix MG Breitenbach 701 767 730 1497
15 Schenk Rolf MG Thun 707 744 732 1476
16 Zemp Roland MG Nidwalden 636 699 727 1426
17 Savioz Jérôme MG Sierre 8 823 0 831

Rangliste F3A Promotion

Rang Name Vorname Gruppe 1. Durchgang 2. Durchgang 3. Durchgang Total
1 Veronelli Mario MG Reichenburg 1000 1000 1000 2000
2 Leodolter Urs MG Pfäffikon 912 950 0 1862
3 Bonvin Gregoire MG Sierre 797 787 803 1600
4 Witschi Markus MG Breitenbach 782 813 586 1595
5 Balet Gabriel MG Sierre 574 751 616 1367
6 Heim Patrick MG Fehraltorf 704 623 582 1327

Autor: Spillmann Jean-Claude

20040627

Fotos vom 27.06.2004

nach oben