28/29.06.2003: 30. Internationales Freundschaftsfliegen

Am 28. und 29. Juni 2003 fand zum insgesamt 30. Mal das Internationale Freundschaftsfliegen der Region 5 / NOS statt. 21 FAI und 5 Promotion Piloten konnten sich bei herrlichem Wetter im Wettkampf messen. In der Kategorie FAI gewann Roland Matt aus dem Fürstentum Liechtenstein trotz eines Motorabstellers im ersten Flug souverän vor seinem Vater Wolfgang. Den dritten Platz belegte der Swiss Liga Pilot Rubin Marc. Der Schweizermeister Patrick Drack hatte mit Motorenproblemen zu kämpfen und konnte deshalb seine Klasse nicht ausspielen. Die Lokalmatadoren Jean-Claude Spillmann und Veronelli Mario platzierten sich beide unter den top ten. In der Kategorie Promotion gewann Kunz André vor Rolf Schenk und Roland Zemp.

Rangliste F3A FAI:

Rang Name Land Flug 1 Flug 2 Flug 3 Total
1 Matt Roland LI 613 1000 1000 2000
2 Matt Wolfgang LI 1000 967 938 1967
3 Rubin Marc CH 972 934 921 1906
4 Koch Daniel CH 972 913 931 1903
5 Gähwiler Walter CH 927 900 843 1827
6 Spillmann Jean-Claude CH 939 879 873 1818
7 Schädler Nick LI 925 850 830 1775
8 Kobel Christoph CH 937 811 821 1758
9 Veronelli Mario CH 906 840 755 1746
10 Lüthi Martin CH 886 820 834 1720
11 Ineichen Reto CH 873 841 771 1714
12 Lehmann Markus CH 878 827 799 1704
13 Schürmann Philipp CH 878 826 800 1704
14 Drack Patrick CH 772 196 920 1692
15 Schürmann Alois CH 852 827 804 1679
16 Savioz Jérôme CH 869 782 791 1660
17 Studer Handjörg CH 818 818 784 1636
18 Kistler Hermann CH 812 787 715 1599
19 Wehrle Raimund CH 791 797 784 1588
20 Martig Walter CH 728 770 0 1498
21 Andres Felix CH 763 702 692 1465

Rangliste F3A Promotion:

Rang Name Land Flug 1 Flug 2 Flug 3 Total
1 Kunz André CH 990 1000 944 1990
2 Schenk Rolf CH 974 979 1000 1979
3 Zemp Roland CH 1000 952 957 1957
4 Bonvin Gregoire CH 852 826 837 1689
5 Witschi Markus CH 857 798 633 1655

20030628

Fotos vom 28.06.2003