Modellfluggruppe Reichenburg

24.06.2000: 27. Internationales Freundschaftsfliegen

Auch dieses Jahr trägt die Modellfluggruppe Reichenburg das Internationale Freundschaftsfliegen aus. In Anbetracht von etwas Wasser, das sich hin und wieder leicht störend zwischen den Modelle aufhält, verläuft der Anlass reibungslos. Hier vorweg seien die Ranglisten und ein paar optische Eindrücke in Form von Ansammlungen farbiger Pixel präsentiert.

Rangliste F3A FAI

Rang Nr Name Klub / Land Flug 1 Flug 2 Flug 3 Total
1 20 Koch Daniel Nidwalden / CH 1000 1000 1000 2000
2 13 von Bergen Stefan Fehraltorf / CH 998 950 954 1952
3 18 Gähwiler Walter Worb / CH 990 955 943 1945
4 25 Schädler Nick MFGL / LI 974 961 906 1935
5 24 Giezendanner Emil Pfäffikon / CH 981 915 934 1915
6 12 Veronelli Mario Reichenburg / CH 947 856 941 1888
7 23 Ineichen Reto MG - Luzern / CH 943 934 934 1877
8 14 Schürmann Alois MG - Reusstal / CH 946 898 912 1858
9 21 Grob Philipp Luzern / CH 908 900 939 1847
10 15 Kobel Christoph Amriswil / CH 941 875 876 1817
11 19 Schweizer Christoph Luzern / CH 909 885 890 1799
12 16 Martig Walter MG - Burgdorf / CH 873 762 790 1663
13 11 Kistler Hermann Allschwil / CH 811 783 0 1594
14 17 Andres Felix Breitenbach / CH 753 749 743 1502

Rangliste Promotion:

Rang Nr Name Klub / Land Flug 1 Flug 2 Flug 3 Total
1 3 Spillmann Jean-Claude Reichenburg / CH 1000 1000 1000 2000
2 1 Kunz Andre MFG - Zugerland / CH 899 942 981 1923
3 4 Koch Paul MFGL / LI 917 930 955 1885
4 2 Fäh Theo MG - Linth / CH 882 710 914 1796
5 5 Fäh Martin MG - Linth / CH 767 773 710 1540
6 6 Witschi Markus MG - Liestal / CH 677 619 675 1352

20000624

27. Internationales Freundschaftsfliegen

nach oben